Lutron CM-9940 แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 600A | AC/DC 600V
Categories : Electrical measuring instruments , 
Brand : Lutron
Share
MINI DCA/ACA CLAMP METER LUTRON BRAND MODEL CM-9940
SPECIFICATIONS :
DC/AC Voltage
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 400mV(DConly) | 0.1 mV | ± (0.5% + 2 d) | AC/DC 600 V |
| 4 V | 0.001 V | DCV: ±(1%+2d) ACV: ±(1.2%+5d) | |
| 40 V | 0.01 V | ||
| 400 V | 0.1 V | ||
| 600 V | 1 V |
DC/AC Current
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 400 A ACA:0.5to400A | 0.1 A | ± (2% + 5 d) | AC/DC 600 A |
| 600 A | 1 A | ± (2% + 8 d) |
Ohms (Ω)
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 400 Ω | 0.1 Ω | ± (1% + 5 d) | AC/DC 400 V |
| 4 KΩ | 1 Ω | ||
| 40 KΩ | 10 Ω | ||
| 400 KΩ | 100 Ω | ||
| 4 MΩ | 1 KΩ | ± (2% + 2 d) | |
| 40 MΩ | 10 KΩ | ± (3.5% + 5 d) |
Frequency (5 V)
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 5 Hz | 0.001 Hz | ± (1% + 5 d) | AC/DC 250 V |
| 50 Hz | 0.01 Hz | ||
| 500 Hz | 0.1 Hz | ||
| 5 KHz | 1 Hz | ||
| 50 KHz | 0.01 KHz | ||
| 100 KHz | 0.1 KHz |
