เครื่องบันทึกความเร็วลมแบบ Hot Wire | SD Card แบรนด์LUTRON รุ่น AM-4214SD
หมวดหมู่ : เครื่องมืดวัดความเร็วลม , 
Share
เครื่องบันทึกความเร็วลมแบบ Hot Wire | SD Card แบรนด์LUTRON รุ่น AM-4214SD
| Specifications | |
| SKU | AM-4214SD |
| ผู้ผลิต | Lutron |
| น้ำหนัก | 515.00 กรัม |
| ขนาด | 203 x 76 x 38 มิลลิเมตร |
| ประเภทเซนเซอร์ |
|
| ค่าความแม่นยำ | ± ( 5% + a ) |
| ความละเอียดการแสดงผล | 0.01/ 0.1 °C |
| แหล่งจ่ายไฟ | UM3/AA ( 1.5 V ) x 6, DC 9V อะแดปเตอร์ |
| การวัดอุณหภูมิและความชื้น | วัดกับอุณหภูมิ |
| ช่วงการวัดความเร็วลม | 0.2 ถึง 25.0 m/s |
| ฟังก์ชั่น |
|
| จอแสดงผล |
|
| การ์ดความจำ | SD card. 1 GB ถึง 16 GB. |